Главная страница » Все товары » Мотор-редукторы » Планетарные мотор-редукторы » МР1-315-15-315 Мотор-редуктор одноступенчатый планетарный, редуктор МР1-315-15-315 планетарный
77520,00 ₴
Мотор-редуктор планетарный МР1-315-15-315 – это вершина инженерной мысли в области автоматизации и машиностроения.
Этот инновационный продукт объединяет преимущества планетарной передачи с высоким крутящим моментом и компактностью, делая его идеальным решением для самых требовательных применений.
Преимущества:
- Высокая эффективность и надежность. Благодаря уникальной конструкции, мотор-редуктор обеспечивает высокую эффективность передачи мощности при минимальных потерях.
- Долговечность: Использование высококачественных материалов гарантирует длительный срок службы даже в экстремальных условиях.
- Универсальность: Широкий диапазон мощностей и крутящих моментов делает мотор-редуктор планетарный МР1, МР2, МР3 подходящим для множества задач.
Технические характеристики мотор-редукторов МР1-315
Типоразмер | Исполнение по монтажу | Номинальное передаточное число | Номинальна частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу Н.м. | Допускна радиальна нагрузка на выходной вал, Н | Масса, кг | Двигатель | Общая длинна L, мм | ||
Редукторна часть | Мотор-редуктор | Тип | Мощность, кВт | |||||||
МР1-315-15-315 | Ф1П Ф1В | 4,6 | 315 | 890 | 3000 | 185 | 370 | АИР180М4 | 30 | 1160 |
МР1-315-16-315 | 550 | 3000 | 185 | 330 | АИР160М4 | 18,5 | 1125 | |||
МР1-315-26-315 | 3000 | 185 | 420 | АИМ160М4 | 1195 | |||||
МР1-315-15-250 | 5,7 | 250 | 1125 | 3000 | 185 | 370 | АИР180М4 | 30 | 1160 | |
МР1-315-16-250 | 690 | 3000 | 185 | 330 | АИР160М4 | 18,5 | 1125 | |||
МР1-315-26-250 | 3000 | 185 | 420 | АИМ160М4 | 1195 | |||||
МР1-315-16-200 | 7,4 | 200 | 865 | 3000 | 185 | 330 | АИР160М4 | 1125 | ||
МР1-315-26-200 | 3000 | 185 | 420 | АИМ160М4 | 1195 | |||||
МР1-315-15-160 | 5,7 | 160 | 1080 | 3000 | 185 | 370 | АИР180М6 | 1160 | ||
МР1-315-16-160 | 875 | 3000 | 185 | 330 | АИР160М6 | 15 | 1125 | |||
МР1-315-26-160 | 3000 | 185 | 420 | АИМ160М6 | 1195 | |||||
МР1-315-16-125 | 7,4 | 125 | 1125 | 3000 | 185 | 330 | АИР160М6 | 1125 | ||
МР1-315-26-125 | 3000 | 185 | 420 | АИМ160М6 | 1195 | |||||
МР1-315-16-100 | 100 | 1030 | 3000 | 185 | 330 | АИР160М8 | 11 | 1125 | ||
МР1-315-26-100 | 3000 | 185 | 420 | АИМ160М8 | 1195 | |||||
МР1-315У-14-315 | Ф1П Ф1В | 4,6 | 315 | 1335 | 3000 | 185 | 460 | АИР200L4 | 45 | 1275 |
МР1-315У-25-315 | 890 | 3000 | 185 | 535 | АИМ180М4 | 30 | 1335 | |||
МР1-315У-14-250 | 5,7 | 250 | 1685 | 3000 | 185 | 460 | АИР200L4 | 45 | 1275 | |
МР1-315У-25-250 | 1125 | 3000 | 185 | 535 | АИМ180М4 | 30 | 1335 | |||
МР1-315У-14-200 | 7,4 | 200 | 2105 | 3000 | 185 | 460 | АИР200L4 | 45 | 1275 | |
МР1-315У-14-200 | 1730 | 3000 | 185 | 420 | АИР200М4 | 37 | 1235 | |||
МР1-315У-25-200 | 1405 | 3000 | 185 | 535 | АИМ180М4 | 30 | 1365 | |||
МР1-315У-14-160 | 5,7 | 160 | 1755 | 3000 | 185 | 460 | АИР200L6 | 1275 | ||
МР1-315У-25-160 | 1080 | 3000 | 185 | 505 | АИМ180М6 | 18,5 | 1270 | |||
МР1-315У-14-125 | 7,4 | 125 | 1645 | 3000 | 185 | 420 | АИР200М6 | 22 | 1235 | |
МР1-315У-25-125 | 1385 | 3000 | 185 | 505 | АИМ180М6 | 18,5 | 1270 | |||
МР1-315У-14-100 | 100 | 1730 | 3000 | 185 | 420 | АИР200М8 | 1235 | |||
МР1-315У-25-100 | 1405 | 3000 | 185 | 505 | АИМ180М8 | 15 | 1270 |
Монтажное исполнение мотор-редукторов МР:
Ф1В - вертикальное, выходным валом вниз, с цилиндрическим концом выходного вала.
Ф2П - горизонтальное, с цилиндрическим концом вала.
Ф1П - вертикальное, выходным валом вниз, конец выходного вала выполнен в виде фланцевой полумуфты со встроенным зубчатым компенсатором.
Ф2П - горизонтальное, .конец выходного вала выполнен в виде фланцевой полумуфты со встроенным зубчатым компенсатором.
Щ - горизонтальное, на опорных лапах.
Обозначение общепромышленных и взрывозащищенных двигателей
Условное обозначение | Тип электроприводов мотор-редукторов МР | |||||||||
Общепромышленные | Взрывозащищенные | |||||||||
АИР280 | АИР250 | АИР225 | АИР200 | АИР180 | АИР160 | АИМ280 | АИМ250 | АИМ180 | АИМ160 | |
Код | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 25 | 26 |
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редукторов МР, мм.
Типоразмер | А | А1 | В | В | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | d | d1 |
МР1-315 | - | - | - | - | 350 | 400 | 450 | - | - | - | 572 | 200 | 10 | 20 | 675 | 22 | - |
МР2-315 | 250 | 480 | 292 | 524 | 450 | 500 | 550 | 585 | 250 | 35 | 781 | 300 | 18 | 30 | 675 | 26 | 26 |
МР3-315 | 250 | 480 | 292 | 524 | 450 | 500 | 550 | 585 | 250 | 35 | 781 | 300 | 18 | 30 | 675 | 26 | 26 |
МР1-500 | - | - | - | - | 450 | 500 | 550 | - | - | - | 800 | 300 | 18 | 30 | 765 | 26 | - |
МР2-500 | 330 | 640 | 465 | 740 | 720 | 760 | 840 | 825 | 400 | 70 | 1045 | 355 | 28 | 40 | 765 | 26 | 39 |
МР3-500 | 330 | 640 | 465 | 740 | 720 | 760 | 840 | 825 | 400 | 70 | 1045 | 355 | 28 | 40 | 675 | 26 | 39 |
Размеры выходных валов мотор-редуктора МР, мм.
Тип мотор-редуктора | d | d1 | d2 | l | l1 | l2 | b | t |
МР1-315 | По индивидуальному заказу | |||||||
МР2-315 | 90 | 80 | 88 | 170 | 10 | <td style="text-align:c